【2024年12月28日】
第110295944期(1-6-6-0-9,虎 | 总和 22 小 双)
第110295943期(0-2-4-1-3,虎 | 总和 10 小 双)
第110295942期(6-0-3-7-1,龙 | 总和 17 小 单)
第110295941期(7-9-6-4-8,虎 | 总和 34 大 双)
第110295940期(6-5-3-7-7,虎 | 总和 28 大 双)
第110295939期(4-6-0-1-3,龙 | 总和 14 小 双)
第110295938期(8-3-5-8-2,龙 | 总和 26 大 双)
第110295937期(2-4-6-0-4,虎 | 总和 16 小 双)
第110295936期(6-4-5-0-9,虎 | 总和 24 大 双)
第110295935期(6-3-5-9-5,龙 | 总和 28 大 双)
第110295934期(1-0-3-5-3,虎 | 总和 12 小 双)
第110295933期(3-8-1-5-9,虎 | 总和 26 大 双)
第110295932期(6-3-6-0-2,龙 | 总和 17 小 单)
第110295931期(3-1-9-0-2,龙 | 总和 15 小 单)
第110295930期(1-5-8-7-4,虎 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有1624条记录,当前3/109页
返回台湾时时彩