【2024年10月31日】
第1216期(7-2-6-5-7,和 | 总和 27 大 单)
第1215期(9-7-5-1-5,龙 | 总和 27 大 单)
第1214期(9-6-3-5-3,龙 | 总和 26 大 双)
第1213期(1-9-8-5-6,虎 | 总和 29 大 单)
第1212期(4-9-4-0-1,龙 | 总和 18 小 双)
第1211期(0-1-5-1-8,虎 | 总和 15 小 单)
第1210期(7-6-6-2-9,虎 | 总和 30 大 双)
第1209期(4-3-8-5-2,龙 | 总和 22 小 双)
第1208期(8-6-3-4-5,龙 | 总和 26 大 双)
第1207期(9-2-6-1-1,龙 | 总和 19 小 单)
第1206期(7-6-1-6-0,龙 | 总和 20 小 双)
第1205期(7-8-8-6-9,虎 | 总和 38 大 双)
第1204期(1-2-5-9-5,虎 | 总和 22 小 双)
第1203期(4-0-3-1-8,虎 | 总和 16 小 双)
第1202期(2-7-4-3-1,龙 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有11491条记录,当前110/767页