【2024年11月13日】
第1013期(9-5-2-7-8,龙 | 总和 31 大 单)
第1012期(7-4-8-3-6,龙 | 总和 28 大 双)
第1011期(1-1-3-6-0,龙 | 总和 11 小 单)
第1010期(5-3-0-7-2,龙 | 总和 17 小 单)
第1009期(5-8-0-9-8,虎 | 总和 30 大 双)
第1008期(1-1-2-9-7,虎 | 总和 20 小 双)
第1007期(3-7-8-2-9,虎 | 总和 29 大 单)
第1006期(8-0-2-1-5,龙 | 总和 16 小 双)
第1005期(2-4-3-6-5,虎 | 总和 20 小 双)
第1004期(1-8-0-6-4,虎 | 总和 19 小 单)
第1003期(1-1-7-2-3,虎 | 总和 14 小 双)
第1002期(6-8-0-1-8,虎 | 总和 23 大 单)
第1001期(0-3-9-9-0,和 | 总和 21 小 单)
第1000期(1-7-4-5-3,虎 | 总和 20 小 双)
第999期(7-9-8-5-0,龙 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有17978条记录,当前172/1199页
返回腾讯分分彩