【2024年10月31日】
第1040期(6-9-3-8-9,虎 | 总和 35 大 单)
第1039期(0-4-6-9-3,虎 | 总和 22 小 双)
第1038期(0-2-9-7-3,虎 | 总和 21 小 单)
第1037期(5-6-9-1-8,虎 | 总和 29 大 单)
第1036期(9-8-4-4-9,和 | 总和 34 大 双)
第1035期(3-0-1-7-6,虎 | 总和 17 小 单)
第1034期(0-3-8-2-8,虎 | 总和 21 小 单)
第1033期(7-8-1-1-4,龙 | 总和 21 小 单)
第1032期(5-6-6-0-6,虎 | 总和 23 大 单)
第1031期(7-7-8-6-3,龙 | 总和 31 大 单)
第1030期(2-8-8-3-5,虎 | 总和 26 大 双)
第1029期(9-9-2-5-6,龙 | 总和 31 大 单)
第1028期(9-9-5-8-6,龙 | 总和 37 大 单)
第1027期(2-2-1-9-6,虎 | 总和 20 小 双)
第1026期(7-6-4-1-7,和 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有11375条记录,当前114/759页